2023年04月28日全国核桃报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国114类核桃中,仅有山核桃的价格出现了上涨,涨幅为0.27%,当日报价为7.49元/斤。
均价下跌的品种有4个,其中:新疆核桃的价格下跌幅度最大,当日价格为7.83元/斤,下跌了2.16元/斤,跌幅为21.6%。
表格1:2023年04月28日全国不同品种核桃价格涨幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
山核桃 | 7.49元/斤 | 7.47元/斤 | 0.27% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
表格2:2023年04月28日全国不同品种核桃价格跌幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
新疆核桃 | 7.83元/斤 | 10元/斤 | -21.6% |
核桃仁 | 10.62元/斤 | 11.06元/斤 | -3.89% |
核桃 | 7.47元/斤 | 7.67元/斤 | -2.61% |
云南核桃 | 8.3元/斤 | 8.45元/斤 | -1.78% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年04月28日全国不同品种核桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日四川省新都区地区的核桃价格涨幅最大,涨幅为1.69%,报6元/斤(2023年04月27日价格报5.9元/斤)。陕西省澄城县地区的核桃价格跌幅最大,跌幅为17.2%,报11.07元/斤(2023年04月27日价格报13.37元/斤)。
四川省新都区地区的核桃仁今日价格最高,报16元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报16元/斤)持平。黑龙江省尚志市地区楸子核桃今日价格最低,报3元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报3元/斤)持平。
表格3:2023年04月28日不同地区核桃价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省华安县 | 山核桃 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
甘肃省康县 | 核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 核桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
甘肃省西和县 | 核桃 | 7.85元/斤 | 7.85元/斤 | - |
甘肃省正宁县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 核桃 | 10.09元/斤 | 10.09元/斤 | - |
核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
广西玉州区 | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
贵州省黎平县 | 山核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 核桃仁 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
河北省沧县 | 核桃仁 | 10.27元/斤 | 10.27元/斤 | - |
河北省涉县 | 山核桃 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
核桃仁 | 11.96元/斤 | 11.96元/斤 | - | |
河北省赞皇县 | 核桃仁 | 12.41元/斤 | 12.41元/斤 | - |
河南省凤泉区 | 核桃仁 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河南省兰考县 | 核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省灵宝市 | 核桃仁 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
河南省新郑市 | 核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
河南省中牟县 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 楸子核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 核桃 | 11.4元/斤 | 11.4元/斤 | - |
辽宁省新宾满族自治县 | 山核桃 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
内蒙古东胜区 | 核桃仁 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省兰山区 | 核桃仁 | 15.5元/斤 | 15.6元/斤 | -0.64% |
山东省蒙阴县 | 山核桃 | 9.34元/斤 | 9.34元/斤 | - |
山东省平阴县 | 山核桃 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
核桃仁 | 9.65元/斤 | 9.65元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 核桃仁 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
山西省代县 | 山核桃 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - |
山西省汾阳市 | 核桃仁 | 11.57元/斤 | 11.55元/斤 | 0.17% |
礼品核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
山西省临县 | 山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山西省文水县 | 核桃仁 | 8.63元/斤 | 8.69元/斤 | -0.69% |
山西省孝义市 | 核桃仁 | 9.94元/斤 | 10.02元/斤 | -0.8% |
山西省尧都区 | 核桃仁 | 12.45元/斤 | 12.45元/斤 | - |
山西省原平市 | 山核桃 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
陕西省陈仓区 | 山核桃 | 11.9元/斤 | 11.9元/斤 | - |
陕西省澄城县 | 核桃 | 11.07元/斤 | 13.37元/斤 | -17.2% |
陕西省丹凤县 | 核桃仁 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - |
陕西省富平县 | 山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陕西省韩城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
陕西省华州区 | 山核桃 | 10.7元/斤 | 10.7元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陕西省山阳县 | 老树核桃 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
陕西省商南县 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
陕西省未央区 | 核桃 | 8.68元/斤 | 8.68元/斤 | - |
陕西省宜川县 | 核桃仁 | 4.11元/斤 | 4.11元/斤 | - |
四川省汉源县 | 山核桃 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
老树核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
四川省金牛区 | 云新核桃 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
核桃 | 4.11元/斤 | 4.11元/斤 | - | |
核桃仁 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - | |
麻核桃 | 5.91元/斤 | 5.91元/斤 | - | |
四川省泸定县 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省郫都区 | 麻核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省青羊区 | 山核桃 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
四川省西昌市 | 核桃仁 | 11.87元/斤 | 11.87元/斤 | - |
四川省新都区 | 核桃 | 6元/斤 | 5.9元/斤 | 1.69% |
山核桃 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - | |
核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
云南核桃 | 5.2元/斤 | 5.8元/斤 | -10.34% | |
四川省盐源县 | 山核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
核桃仁 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
新疆阿克苏市 | 核桃 | 12.7元/斤 | 13.25元/斤 | -4.15% |
新疆阿克陶县 | 核桃仁 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
新疆和田市 | 核桃仁 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
新疆喀什市 | 核桃仁 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
新疆温宿县 | 核桃 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
新疆新和县 | 核桃 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
新疆泽普县 | 核桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
核桃仁 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
云南省安宁市 | 山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省大理市 | 山核桃 | 10.83元/斤 | 10.83元/斤 | - |
核桃 | 7.18元/斤 | 7.18元/斤 | - | |
云南省洱源县 | 山核桃 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - |
核桃仁 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
云南省古城区 | 核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
云南省官渡区 | 核桃 | 8.24元/斤 | 8.24元/斤 | - |
云南省会泽县 | 云南核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省剑川县 | 核桃 | 5.46元/斤 | 5.46元/斤 | - |
核桃仁 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
云南省景东彝族自治县 | 云南核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
麻核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
云南省鲁甸县 | 核桃 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
铁核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
云南省芒市 | 核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
云南省南华县 | 铁核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省宁蒗彝族自治县 | 核桃仁 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
云南省巍山彝族回族自治县 | 核桃仁 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
云南省漾濞彝族自治县 | 山核桃 | 4.83元/斤 | 4.83元/斤 | - |
核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
核桃仁 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
云南省永德县 | 云南核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省永平县 | 核桃 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
浙江省临安区 | 核桃仁 | 13.96元/斤 | 13.96元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国157个主要的核桃产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有6个。
其中,四川省新都区的核桃价格涨幅最大,涨幅为1.69%,报6.00元/斤(2023年04月27日价格报5.90元/斤)。陕西省澄城县的核桃的价格下跌幅度最大,跌幅为17.2%,报11.07元/斤(2023年04月27日价格报13.37元/斤)。
四川省新都区的核桃仁价格今日的报价最高,报16.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报16.00元/斤)持平。黑龙江省尚志市楸子核桃价格今日的报价最低,报3.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报3.00元/斤)持平。
表格4:2023年04月28日全国不同产地核桃价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省新都区 | 核桃 | 6.00元/斤 | 5.90元/斤 | 1.69% |
山西省汾阳市 | 核桃仁 | 11.57元/斤 | 11.55元/斤 | 0.17% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年04月28日全国不同产地核桃价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省澄城县 | 核桃 | 11.07元/斤 | 13.37元/斤 | -17.2% |
四川省新都区 | 云南核桃 | 5.20元/斤 | 5.80元/斤 | -10.34% |
新疆阿克苏市 | 核桃 | 12.70元/斤 | 13.25元/斤 | -4.15% |
山西省孝义市 | 核桃仁 | 9.94元/斤 | 10.02元/斤 | -0.8% |
山西省文水县 | 核桃仁 | 8.63元/斤 | 8.69元/斤 | -0.69% |
山东省兰山区 | 核桃仁 | 15.50元/斤 | 15.60元/斤 | -0.64% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年04月28日全国不同产地核桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心